4.7 | 09:50 | Heute | 09:50 | 4.7 |
35.5 | 2 | Juli | 2 | 40.7 |
55.7 | 8 Juni | 2025 | 8 Juni | 58.8 |
69.8° | 10:00 | Heute | 05:29 | 50.2° |
103.3° | 2 | Juli | 9 | 48.2° |
103.3° | 2 Jul | 2025 | 2 Apr | 21.6° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 69°F Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 2-3 mph UVI Prognose 3 Regen 0% |
3 | 3 |
Wind | Böen |
224° SW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
70.7 | WH31 CH1 DIY | 57 |
67.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 68 |
67.1 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 59 |
69.3 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 60 |
1.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
86 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 49 |
41.4 | WH31 CH7 Fridge | 55 |
60.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 349 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |