| 11.2 | 00:40 | Heute | 09:47 | 16.5 |
| 27.7 | 9 | Januar | 9 | 36.5 |
| 27.7 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 36.5 |
| 51.1° | 13:57 | Heute | 00:15 | 41.0° |
| 51.1° | 13 | Januar | 4 | 21.2° |
| 51.1° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | 21.2° |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 50°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 8-13 mph Regen 0% |
|
| 1 | 6 |
| Wind | Böen |
| 132° SO | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 51.4 | WH31 CH1 DIY | 84 |
| 40.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 94 |
| 50.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 82 |
| 51.3 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 82 |
| -4.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 53.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 92 |
| 47.3 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
| 36.7 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 727 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |