10.3 | 04:43 | Heute | 04:25 | 13 |
28.4 | 6 | Januar | 6 | 46.1 |
28.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 46.1 |
35.6° | 15:18 | Heute | 04:29 | 25.5° |
58.1° | 6 | Januar | 14 | 21.6° |
58.1° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 21.6° |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 34°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 8-7 mph Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Böen |
169° Süd |
Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
33.8 | WH31 CH1 DIY | 89 |
33.3 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 94 |
34.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 94 |
-3.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
33.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 84 |
45.1 | WH31 CH7 Fridge | 49 |
32.2 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 840 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |