| 1.1 | 00:42 | Heute | 00:42 | 1.4 |
| 26 | 6 | August | 6 | 27.1 |
| 29.3 | 25 Mrz | 2026 | 30 Mrz | 42.9 |
| 67.3° | 00:20 | Heute | 00:58 | 66.0° |
| 101.5° | 3 | August | 7 | 55.2° |
| 106.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | 21.2° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 64°F Klar Windgeschwindigkeit-Böen 4-6 mph Regen 0% |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 145° SO | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 67.1 | WH31 CH1 DIY | 59 |
| 72.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 49 |
| 66.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 64 |
| 66.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 65 |
| 1.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 69.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 34 |
| 42.6 | WH31 CH7 Fridge | 31 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 312 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |