13 | 13:19 | Heute | 13:18 | 14.1 |
20.1 | 3 | Oktober | 3 | 26.6 |
72.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 76.9 |
60.8° | 14:07 | Heute | 07:44 | 41.4° |
65.1° | 2 | Oktober | 4 | 0.0° |
97.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Oct | 0.0° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 55° Gefühlt: 57°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 6-11 mph UVI Prognose 1 Regen 0% |
3 | 8 |
Wind | Böen |
59° ONO |
Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
66 | WH31 CH1 DIY | 51 |
66.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 59 |
63.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 58 |
57.7 | WH31 CH4 Balcony | 79 |
3.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
80.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 55 |
41.4 | WH31 CH7 Fridge | 51 |
50.2 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 423 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |