9.2 | 14:26 | Heute | 14:29 | 10.1 |
35.5 | 2 | April | 2 | 38 |
35.5 | 2 Apr | 2025 | 6 Jan | 46.1 |
51.1° | 17:37 | Heute | 06:56 | 41.4° |
80.1° | 12 | April | 7 | 34.2° |
80.1° | 12 Apr | 2025 | 2 Apr | 21.6° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 49° Gefühlt: 50°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 2-8 mph Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Böen |
175° Süd |
Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
53.8 | WH31 CH1 DIY | 81 |
53.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 69 |
50.2 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 74 |
50.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 73 |
8.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
56.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 66 |
45.9 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
45.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 643 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |