| 36 | 02:07 | Hoje | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Outubro | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Ago | 2026 | 19 Ago | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Hoje | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Outubro | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Muito Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 7.7° Sensação: 3.8°C Nublado , Chance of luz Chuva Vel. Vento-Rajada 27-47 km/h Chuva 100% |
|
| 10 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 198° SSO | |
| Temperatura°C | Humidade %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 618 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |