| 6.9 | 10:26 | Vandaag | 10:30 | 8.1 |
| 17.3 | 19 | Augustus | 19 | 23.6 |
| 17.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 23.6 |
| 18.4° | 12:16 | Vandaag | 06:25 | 11.3° |
| 39.2° | 14 | Augustus | 23 | 9.9° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 18.3°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 4-9 m/s UV verwachting 5 Regen 0% |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 54° NO | |
| Temperatuur°C | Vochtigheid %,ppm | |
|---|---|---|
| 18.8 | WH31 CH1 DIY | 52 |
| 20.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 18.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 52 |
| 18.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 53 |
| -16.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 5.8 | WH31 CH7 Fridge | 40 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 271 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |