| 4.7 | 00:10 | I dag | 00:10 | 13 |
| 43.9 | 23 | Oktober | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 85 |
| 7.6° | 00:10 | I dag | 00:10 | 7.6° |
| 25.8° | 6 | Oktober | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| For det meste skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 7.5° Føles: 3.3°C Skyet , Chance of let Regn Vind-Vindstød 29-51 km/h Regn 100% |
|
| 8 | 13 |
| Vind | Vindstød |
| 215° SV | |
| Temperatur°C | Fugtighed %,ppm | |
|---|---|---|
| 7.7 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 98 |
| 7.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 7.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 6 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 626 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |