| 36 | 02:07 | Danas | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | listopad | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 kol | 2026 | 19 kol | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Danas | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | listopad | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 lip | 2026 | 4 sij | -6.0° |
| Pretežno oblačno |
|
| Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 7.7° Osjeća: 3.8°C Oblačno , Chance of slaba Kiša Brzina vjetra-Udar 27-47 km/h Kiša 100% |
|
| 9 | 24 |
| Vjetar | Udar |
| 275° Zapad | |
| Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 618 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |