20.9 | 13:19 | I dag | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Oktober | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
16.0° | 14:07 | I dag | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Okt | -17.8° |
Klar |
|
En timmes prognos: Temperatur 13.2°C Mestadels molnigt Vindhastighet-Vindil 10-16 km/h UVI prognos 2 Regn 0% |
3 | 8 |
Vind | Vindil |
26° NNÖ |
Temperatur°C | Fuktighet %,ppm | |
---|---|---|
20 | WH31 CH1 DIY | 49 |
19.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 58 |
15 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 63 |
14.5 | WH31 CH4 Balcony | 77 |
-17.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
26.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 50 |
5 | WH31 CH7 Fridge | 47 |
10 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 432 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |