20.9 | 13:19 | Heute | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Oktober | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
15.9° | 13:54 | Heute | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 12-17 km/h UVI Prognose 2 Regen 0% |
3 | 9 |
Wind | Böen |
78° ONO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
26.2 | WH31 CH1 DIY | 44 |
17 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
16.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 57 |
14 | WH31 CH4 Balcony | 77 |
-18 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
21.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 55 |
5.3 | WH31 CH7 Fridge | 47 |
9.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 383 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |