| 27 | 11:30 | Heute | 11:32 | 33.5 |
| 38.2 | 8 | September | 8 | 46.4 |
| 62.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 85 |
| 20.3° | 11:23 | Heute | 03:45 | 16.5° |
| 32.4° | 7 | September | 10 | 7.3° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20.2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 15-20 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 14 | 27 |
| Wind | Böen |
| 243° WSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 20.3 | WH31 CH1 DIY | 65 |
| 24.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 55 |
| 19.7 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 67 |
| 19.8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 67 |
| -15.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 28.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 46 |
| 6.1 | WH31 CH7 Fridge | 36 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 291 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |