16.6 | 04:43 | Hoje | 04:25 | 20.9 |
45.7 | 6 | Janeiro | 6 | 74.2 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
2.0° | 15:18 | Hoje | 04:29 | -3.6° |
14.5° | 6 | Janeiro | 14 | -5.8° |
14.5° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.8° |
Parcialmente nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 1.4°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 11-11 km/h Chuva 0% |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
129° SL |
Temperatura°C | Umidade %,ppm | |
---|---|---|
1.8 | WH31 CH1 DIY | 90 |
1.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
1.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 93 |
1.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 92 |
-13.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1.9 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 84 |
7.3 | WH31 CH7 Fridge | 58 |
0.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 788 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |