| 21.6 | 11:26 | Hoje | 11:25 | 25.9 |
| 37.1 | 13 | Maio | 14 | 60.1 |
| 47.2 | 25 Mar | 2026 | 30 Mar | 69.1 |
| 13.1° | 12:30 | Hoje | 06:35 | 5.5° |
| 28.3° | 2 | Maio | 12 | 1.9° |
| 28.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 9.5°C Muito nublado , Chuveiros Espalhados Velocidade do vento-Rajada 4-6 km/h UVI previsão 2 Chuva 100% |
|
| 8 | 14 |
| Vento | Rajada |
| 80° Leste | |
| Temperatura°C | Umidade %,ppm | |
|---|---|---|
| 14.8 | WH31 CH1 DIY | 59 |
| 17.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
| 13.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 53 |
| 13.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 55 |
| -16.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 28.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 50 |
| 4.3 | WH31 CH7 Fridge | 28 |
| 10.3 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 363 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |