| 5.8 | 00:32 | Hoje | 00:32 | 8.3 |
| 15.8 | 2 | Dezembro | 2 | 19.8 |
| 89.6 | 8 Jun | 2025 | 8 Jun | 94.7 |
| 2.9° | 00:14 | Hoje | 00:20 | 2.8° |
| 7.7° | 3 | Dezembro | 1 | -1.3° |
| 39.6° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -7.7° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 2.9°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 13-14 km/h Chuva 0% |
|
| 5 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 111° LSL | |
| Temperatura°C | Umidade %,ppm | |
|---|---|---|
| 2.9 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 3.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 89 |
| 2.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 95 |
| 3.3 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 95 |
| -18.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 3.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 92 |
| 7 | WH31 CH7 Fridge | 48 |
| 3.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 416 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |