| 15.4 | 10:26 | Dzisiaj | 10:30 | 18.1 |
| 38.7 | 19 | Sierpień | 19 | 52.8 |
| 38.7 | 19 Sie | 2026 | 19 Sie | 52.8 |
| 18.4° | 12:16 | Dzisiaj | 06:25 | 11.3° |
| 39.2° | 14 | Sierpień | 23 | 9.9° |
| 41.5° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | -6.0° |
| Unknown |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.3°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 10-20 mph UVI prognoza 5 Deszcz 0% |
|
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 61° ENE | |
| Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
|---|---|---|
| 18.9 | WH31 CH1 DIY | 52 |
| 20.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 18.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 52 |
| 18.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 53 |
| -16.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 5.8 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 308 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |