16.6 | 04:43 | Dzisiaj | 04:25 | 20.9 |
45.7 | 6 | Styczeń | 6 | 74.2 |
45.7 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 74.2 |
2.0° | 15:18 | Dzisiaj | 04:29 | -3.6° |
14.5° | 6 | Styczeń | 14 | -5.8° |
14.5° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -5.8° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1.4°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 11-11 km/h Deszcz 0% |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
114° ESE |
Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
---|---|---|
1.7 | WH31 CH1 DIY | 90 |
1.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
1.4 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 94 |
1.8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 93 |
-12.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 84 |
7.5 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
0.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 795 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |