14.8 | 14:26 | Dzisiaj | 14:29 | 16.2 |
57.2 | 2 | Kwiecień | 2 | 61.2 |
57.2 | 2 Kwi | 2025 | 6 Sty | 74.2 |
10.6° | 17:37 | Dzisiaj | 06:56 | 5.2° |
26.7° | 12 | Kwiecień | 7 | 1.2° |
26.7° | 12 Kwi | 2025 | 2 Kwi | -5.8° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 9.6°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 3-13 km/h Deszcz 0% |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
245° WSW |
Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
---|---|---|
12.3 | WH31 CH1 DIY | 81 |
12.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 70 |
10.4 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 72 |
10.5 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 72 |
-14 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 66 |
7.4 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
7.7 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 664 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |