| 6.8 | 00:51 | Dzisiaj | 00:32 | 8.3 |
| 15.8 | 2 | Grudzień | 2 | 19.8 |
| 89.6 | 8 Cze | 2025 | 8 Cze | 94.7 |
| 2.9° | 00:14 | Dzisiaj | 00:20 | 2.8° |
| 7.7° | 3 | Grudzień | 1 | -1.3° |
| 39.6° | 2 Lip | 2025 | 23 Lis | -7.7° |
| Czyste |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2.9°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 13-14 km/h Deszcz 0% |
|
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 184° Połud | |
| Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
|---|---|---|
| 2.8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 3.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 89 |
| 2.8 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 95 |
| 3.3 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 95 |
| -17.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 3.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 92 |
| 7.2 | WH31 CH7 Fridge | 51 |
| 3.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 405 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |