| 36 | 02:07 | Dzisiaj | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Październik | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Sie | 2026 | 19 Sie | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Dzisiaj | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Październik | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | -6.0° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.7° Odczuwalna: 3.8°C Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz Prędkość wiatru-Porywy 27-47 km/h Deszcz 100% |
|
| 9 | 24 |
| Wiatr | Porywy |
| 275° Zachodni | |
| Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 618 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |