5.4 | 08:41 | Dzisiaj | 08:41 | 6.1 |
57.2 | 2 | Lipiec | 2 | 65.5 |
89.6 | 8 Cze | 2025 | 8 Cze | 94.7 |
19.6° | 09:26 | Dzisiaj | 05:29 | 10.1° |
39.6° | 2 | Lipiec | 9 | 9.0° |
39.6° | 2 Lip | 2025 | 2 Kwi | -5.8° |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 20.5°C Słoneczny Prędkość wiatru-Porywy 3-4 km/h UVI prognoza 3 Deszcz 0% |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
21° NNE |
Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
---|---|---|
20 | WH31 CH1 DIY | 68 |
18.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 72 |
18.2 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 71 |
19.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 69 |
-19.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
26.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 54 |
5.1 | WH31 CH7 Fridge | 51 |
15.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 366 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |