| 0 | 00:20 | Dzisiaj | 00:20 | 0 |
| 41.8 | 6 | Sierpień | 6 | 43.6 |
| 47.2 | 25 Mar | 2026 | 30 Mar | 69.1 |
| 19.6° | 00:20 | Dzisiaj | 00:38 | 19.3° |
| 38.6° | 3 | Sierpień | 7 | 12.9° |
| 41.5° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | -6.0° |
| Unknown |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 6-10 km/h Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 90° Wschodni | |
| Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
|---|---|---|
| 19.9 | WH31 CH1 DIY | 58 |
| 22.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 48 |
| 19.8 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 62 |
| 19.6 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 63 |
| -17.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 33 |
| 5.2 | WH31 CH7 Fridge | 38 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 307 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |