13 | 13:19 | Heute | 13:18 | 14.1 |
20.1 | 3 | Oktober | 3 | 26.6 |
72.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 76.9 |
16.0° | 14:07 | Heute | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 6-10 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
0 | 5 |
Wind | Böen |
129° SO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
21.8 | WH31 CH1 DIY | 46 |
18.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 63 |
15.5 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 60 |
14.3 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-20.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
27.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 57 |
5.1 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
9.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 432 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |