| 2.9 | 00:10 | Heute | 00:10 | 8.1 |
| 27.3 | 23 | Oktober | 23 | 34 |
| 38.7 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 52.8 |
| 7.6° | 00:10 | Heute | 00:10 | 7.6° |
| 25.8° | 6 | Oktober | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.5° Gefühlt: 3.3°C Wolkig , Chance of Leicht Regen Windgeschwindigkeit-Böen 18-32 mph Regen 100% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böen |
| 237° WSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 7.6 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 98 |
| 7.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 7.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 6.1 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 624 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |