| 15.4 | 10:26 | Oggi | 10:30 | 18.1 |
| 38.7 | 19 | Agosto | 19 | 52.8 |
| 38.7 | 19 Ago | 2026 | 19 Ago | 52.8 |
| 18.4° | 12:16 | Oggi | 06:25 | 11.3° |
| 39.2° | 14 | Agosto | 23 | 9.9° |
| 41.5° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -6.0° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 18.3°C Nuvoloso Vento-Raffica 10-20 mph UV Previsione 5 Pioggia 0% |
|
| 5 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 56° NE | |
| Temperatura °C | Umidità %,ppm | |
|---|---|---|
| 18.9 | WH31 CH1 DIY | 52 |
| 20.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 18.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 52 |
| 18.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 53 |
| -16.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 5.8 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 308 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |