| 36 | 02:07 | Hoy | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Octubre | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Ago | 2026 | 19 Ago | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Hoy | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Octubre | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -6.0° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 7.7° Sensación: 3.8°C Nublado , Chance of Ligero Lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 27-47 km/h Lluvia 100% |
|
| 6 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 214° SO | |
| Temperatura°C | Humedad %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 631 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |