20.9 | 13:19 | Hoy | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Octubre | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Ene | 2024 | 26 Ene | 123.8 |
16.0° | 14:07 | Hoy | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Octubre | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Ago | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Claro |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.2°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 10-16 km/h UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
5 | 10 |
Viento | Ráfaga |
102° ESE |
Temperatura°C | Humedad %,ppm | |
---|---|---|
22.2 | WH31 CH1 DIY | 45 |
17.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
15.5 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 59 |
14.1 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-20.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
24.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 58 |
5 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
9.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 392 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |