| 36 | 02:07 | Oggi | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Ottobre | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Ago | 2026 | 19 Ago | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Oggi | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Ottobre | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -6.0° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 7.7° Percepita: 3.8°C Nuvoloso , Chance of chiaro Pioggia Vento-Raffica 27-47 km/h Pioggia 100% |
|
| 2 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 124° SE | |
| Temperatura °C | Umidità %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 618 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |