| 21.6 | 11:26 | σήμερα | 11:25 | 25.9 |
| 37.1 | 13 | Μάιος | 14 | 60.1 |
| 47.2 | 25 Μάρ | 2026 | 30 Μάρ | 69.1 |
| 13.1° | 12:30 | σήμερα | 06:35 | 5.5° |
| 28.3° | 2 | Μάιος | 12 | 1.9° |
| 28.3° | 2 Μάιος | 2026 | 4 Ιάν | -6.0° |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 10°C Κυρίως συννεφιά , Σποραδικές Βροχές Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 km/h UVI Πρόβλεψη 3 Βροχή 100% |
|
| 0 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 308° VD | |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία %,ppm | |
|---|---|---|
| 11.2 | WH31 CH1 DIY | 69 |
| 14 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
| 10.4 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 70 |
| 10.6 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 70 |
| -16.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 16 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 54 |
| 4.9 | WH31 CH7 Fridge | 31 |
| 10.4 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 398 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |