| 18 | 00:40 | σήμερα | 09:47 | 26.6 |
| 44.6 | 9 | Ιανουάριος | 9 | 58.7 |
| 44.6 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 58.7 |
| 10.5° | 13:39 | σήμερα | 00:15 | 5.0° |
| 10.5° | 13 | Ιανουάριος | 4 | -6.0° |
| 10.5° | 13 Ιάν | 2026 | 4 Ιάν | -6.0° |
| Σαφή |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 9.8°C Συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 13-20 km/h Βροχή 0% |
|
| 6 | 18 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 178° Nótos | |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία %,ppm | |
|---|---|---|
| 10.7 | WH31 CH1 DIY | 85 |
| 4.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 94 |
| 10.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 82 |
| 10.6 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 82 |
| -22.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 12.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 92 |
| 8.7 | WH31 CH7 Fridge | 48 |
| 2.4 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 731 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |