Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | Meistens bewölkt | 13.2° | - | O | 2 |
1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Teilweise bewölkt | 13° | - | O | 1 |
1016 hPa | |
17:00 - 18:00 | Teilweise bewölkt | 12.7° | - | O | - | 1016 hPa | |
18:00 - 19:00 | Meist sonnig | 11.9° | - | O | - | 1016 hPa | |
19:00 - 20:00 | Sonnig | 10° | - | O | - | 1016 hPa | |
20:00 - 21:00 | Klar | 8.9° | - | O | - | 1016 hPa | |
21:00 - 22:00 | Klar | 8.1° | - | O | - | 1016 hPa | |
22:00 - 23:00 | Klar | 7.7° | - | O | - | 1016 hPa | |
23:00 - 00:00 | Klar | 7.3° | - | O | - | 1016 hPa | |
00:00 - 01:00 | Klar | 7.1° | - | O | - | 1015 hPa | |
01:00 - 02:00 | Klar | 7.3° | - | O | - | 1014 hPa | |
02:00 - 03:00 | Klar | 6.7° | - | O | - | 1014 hPa | |
03:00 - 04:00 | Klar | 6.5° | - | O | - | 1014 hPa | |
04:00 - 05:00 | Meistens bewölkt | 6.6° | - | O | - | 1013 hPa | |
05:00 - 06:00 | Wolkig | 6.4° | - | O | - | 1013 hPa | |
06:00 - 07:00 | Wolkig | 6.4° | - | O | - | 1012 hPa | |
07:00 - 08:00 | Meistens bewölkt | 6.6° | - | O | - | 1012 hPa | |
08:00 - 09:00 | Meistens bewölkt | 6.7° | - | O | - | 1012 hPa | |
09:00 - 10:00 | Wolkig | 7.3° | - | O | - | 1012 hPa | |
10:00 - 11:00 | Teilweise bewölkt | 8.4° | - | O | - | 1012 hPa | |
11:00 - 12:00 | Teilweise bewölkt | 9.7° | - | OSO | 1 |
1012 hPa | |
12:00 - 13:00 | Teilweise bewölkt | 10.4° | - | OSO | 2 |
1011 hPa | |
13:00 - 14:00 | Teilweise bewölkt | 11.1° | - | SO | 2 |
1010 hPa | |
14:00 - 15:00 | Meistens bewölkt | 11.7° | - | SO | 2 |
1010 hPa | |
15:00 - 16:00 | Meistens bewölkt | 12.5° | - | SSO | 1 |
1009 hPa | |
16:00 - 17:00 | Meistens bewölkt | 12.7° | - | S | 1 |
1008 hPa | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |