14.8 | 14:26 | Heute | 14:29 | 16.2 |
57.2 | 2 | April | 2 | 61.2 |
57.2 | 2 Apr | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
10.6° | 17:37 | Heute | 06:56 | 5.2° |
26.7° | 12 | April | 7 | 1.2° |
26.7° | 12 Apr | 2025 | 2 Apr | -5.8° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.8°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 4-11 km/h Regen 0% |
0 | 4 |
Wind | Böen |
82° Ost |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
12.2 | WH31 CH1 DIY | 83 |
12.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 70 |
10.3 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 73 |
10.4 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 73 |
-15.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 66 |
7.1 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
7.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 699 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |