20.9 | 13:19 | Heute | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Oktober | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
15.9° | 13:54 | Heute | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 12-17 km/h UVI Prognose 2 Regen 0% |
11 | 17 |
Wind | Böen |
93° Ost |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
26.5 | WH31 CH1 DIY | 45 |
17.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 60 |
17.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 54 |
13.7 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-17.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
22.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 53 |
5.5 | WH31 CH7 Fridge | 48 |
9.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 452 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |