| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 41.8 | 6 | August | 6 | 43.6 |
| 47.2 | 25 Mrz | 2026 | 30 Mrz | 69.1 |
| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 38.6° | 3 | August | 7 | 12.9° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18°C Klar Windgeschwindigkeit-Böen 6-10 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 77° ONO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 20.3 | WH31 CH1 DIY | 56 |
| 23.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 20.2 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 59 |
| 19.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 61 |
| -17.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 33 |
| 5.3 | WH31 CH7 Fridge | 39 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 312 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |