| 18 | 00:40 | Heute | 09:47 | 26.6 |
| 44.6 | 9 | Januar | 9 | 58.7 |
| 44.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 58.7 |
| 9.4° | 12:41 | Heute | 00:15 | 5.0° |
| 9.4° | 13 | Januar | 4 | -6.0° |
| 9.4° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 8.6°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 12-17 km/h Regen 0% |
|
| 5 | 10 |
| Wind | Böen |
| 197° SSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 9.5 | WH31 CH1 DIY | 87 |
| 4 | WH31 CH2 Greenhouse | 94 |
| 9.4 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 84 |
| 9.5 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 85 |
| -20.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 10.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 94 |
| 8.4 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| 2.3 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 982 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |