20.9 | 13:19 | I dag | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Oktober | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
16.0° | 14:07 | I dag | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Okt | -17.8° |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 13°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 9-17 km/h UVI varsel 1 Regn 0% |
5 | 11 |
Vind | Vindkast |
75° ØNØ |
Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
---|---|---|
18.9 | WH31 CH1 DIY | 53 |
20.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 58 |
17.8 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 53 |
14.7 | WH31 CH4 Balcony | 76 |
-15.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
30.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 51 |
5.4 | WH31 CH7 Fridge | 52 |
10.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 424 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |