| 1.8 | 00:42 | I dag | 00:42 | 2.2 |
| 41.8 | 6 | August | 6 | 43.6 |
| 47.2 | 25 Mar | 2026 | 30 Mar | 69.1 |
| 19.6° | 00:20 | I dag | 01:08 | 18.8° |
| 38.6° | 3 | August | 7 | 12.9° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur 18.6°C Klart Vindfart-Vindkast 0-5 km/h Regn 0% |
|
| 0 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 156° SSØ | |
| Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
|---|---|---|
| 19.4 | WH31 CH1 DIY | 59 |
| 22.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 49 |
| 19.3 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 63 |
| 19 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 65 |
| -16.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 20.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 34 |
| 5.4 | WH31 CH7 Fridge | 29 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 315 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |