11.5 | 08:30 | I dag | 08:30 | 16.2 |
38.2 | 15 | Mars | 15 | 51.1 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
9.9° | 08:48 | I dag | 06:39 | 5.1° |
21.6° | 20 | Mars | 5 | -1.5° |
21.6° | 20 Mar | 2025 | 14 Jan | -5.8° |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 11.8°C Delvis overskyet Vindfart-Vindkast 7-20 km/h Regn 0% |
7 | 10 |
Vind | Vindkast |
69° ØNØ |
Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
---|---|---|
9.3 | WH31 CH1 DIY | 70 |
12.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
10.1 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 65 |
10.1 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 66 |
-20.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
17.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 41 |
6.8 | WH31 CH7 Fridge | 47 |
9.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 866 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |