| 9.4 | 00:42 | I dag | 00:42 | 15.5 |
| 45.4 | 12 | Februar | 17 | 62.6 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 17 Feb | 62.6 |
| 0.8° | 00:15 | I dag | 01:32 | 0.0° |
| 11.0° | 7 | Februar | 4 | -0.4° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur -0.2°C Delvis overskyet Vindfart-Vindkast 6-13 km/h Regn 0% |
|
| 3 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 133° SØ | |
| Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
|---|---|---|
| 0 | WH31 CH1 DIY | 88 |
| 0.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
| -0.2 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 90 |
| 0.3 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 89 |
| -15.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 0.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 90 |
| 9.1 | WH31 CH7 Fridge | 55 |
| 3.3 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 815 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |