7.6 | 09:50 | I dag | 10:07 | 7.9 |
57.2 | 2 | Juli | 2 | 65.5 |
89.6 | 8 Jun | 2025 | 8 Jun | 94.7 |
21.1° | 10:10 | I dag | 05:29 | 10.1° |
39.6° | 2 | Juli | 9 | 9.0° |
39.6° | 2 Jul | 2025 | 2 Apr | -5.8° |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 20.5°C Solfylt Vindfart-Vindkast 3-4 km/h UVI varsel 3 Regn 0% |
5 | 7 |
Vind | Vindkast |
104° ØSØ |
Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
---|---|---|
21.5 | WH31 CH1 DIY | 59 |
20.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 66 |
20.1 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 59 |
20.4 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 60 |
-16.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
30.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 47 |
5.3 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
15.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 343 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |