| 36 | 02:07 | Aujourd'hui | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Octobre | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Août | 2026 | 19 Août | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Aujourd'hui | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Octobre | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 7.7° Ressenti: 3.8°C Nuageux , Chance of Légère Pluie Vitesse du Vent -Rafale 27-47 km/h Pluie 100% |
|
| 3 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 258° OSO | |
| Température°C | Humidité %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 631 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |