| 24.8 | 10:26 | Aujourd'hui | 10:30 | 29.2 |
| 62.3 | 19 | Août | 19 | 85 |
| 62.3 | 19 Août | 2026 | 19 Août | 85 |
| 18.4° | 12:16 | Aujourd'hui | 06:25 | 11.3° |
| 39.2° | 14 | Août | 23 | 9.9° |
| 41.5° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 18.3°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 17-32 km/h UVI prévisions 5 Pluie 0% |
|
| 5 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 100° Est | |
| Température°C | Humidité %,ppm | |
|---|---|---|
| 18.8 | WH31 CH1 DIY | 52 |
| 20.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 18.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 52 |
| 18.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 53 |
| -16.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 5.8 | WH31 CH7 Fridge | 40 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 308 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |