20.9 | 13:19 | Aujourd'hui | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Octobre | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
16.0° | 14:07 | Aujourd'hui | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Octobre | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Août | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Clair |
|
Prévisions d'une heure: Température 13.2°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 10-16 km/h UVI prévisions 2 Pluie 0% |
4 | 8 |
Vent | Rafale |
96° Est |
Température°C | Humidité %,ppm | |
---|---|---|
24 | WH31 CH1 DIY | 44 |
16.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 63 |
15.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 62 |
13.9 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-19.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
20.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 57 |
5.2 | WH31 CH7 Fridge | 46 |
9.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 422 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |