| 18.4 | 13:06 | Danas | 13:06 | 22.3 |
| 23.8 | 1 | Marta | 1 | 29.9 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 17 Feb | 62.6 |
| 16.6° | 13:03 | Danas | 06:49 | 4.1° |
| 21.0° | 8 | Marta | 1 | 1.0° |
| 21.4° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Pretežno oblačno |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 13.2°C Oblačno , Slaba kiša Brzina vetra-Udar vetra 14-17 km/h UVI Prognoza 1 Kiša 100% |
|
| 3 | 20 |
| Vetar | Udar vetra |
| 226° JZ | |
| Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
|---|---|---|
| 16.6 | WH31 CH1 DIY | 59 |
| 19.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 55 |
| 15.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 60 |
| 15.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 61 |
| -18.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 24.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 41 |
| 8.8 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
| 10.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 359 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |