| 0 | 00:20 | Danas | 00:20 | 0 |
| 41.8 | 6 | Avgusta | 6 | 43.6 |
| 47.2 | 25 Mar | 2026 | 30 Mar | 69.1 |
| 19.6° | 00:20 | Danas | 00:20 | 19.6° |
| 38.6° | 3 | Avgusta | 7 | 12.9° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 18°C Vedro Brzina vetra-Udar vetra 6-10 km/h Kiša 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 127° JI | |
| Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
|---|---|---|
| 20.1 | WH31 CH1 DIY | 57 |
| 23 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 20 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 61 |
| 19.8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 62 |
| -17.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 33 |
| 6.1 | WH31 CH7 Fridge | 52 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 302 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |