| 36 | 02:07 | Danas | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Oktobra | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Avg | 2026 | 19 Avg | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Danas | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Oktobra | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Pretežno oblačno |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 7.7° Oseća: 3.8°C Oblačno , Chance of Slaba Kiša Brzina vetra-Udar vetra 27-47 km/h Kiša 100% |
|
| 3 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 258° ZJZ | |
| Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 631 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |