20.9 | 13:19 | Danas | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Oktobra | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
16.0° | 14:07 | Danas | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktobra | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Avg | 2024 | 4 Okt | -17.8° |
Vedro |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 13.2°C Pretežno oblačno Brzina vetra-Udar vetra 12-17 km/h UVI Prognoza 2 Kiša 0% |
8 | 19 |
Vetar | Udar vetra |
89° Istok |
Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
---|---|---|
25.4 | WH31 CH1 DIY | 43 |
16.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
15.5 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 60 |
14.2 | WH31 CH4 Balcony | 77 |
-18.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
20.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 56 |
5.3 | WH31 CH7 Fridge | 46 |
9.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 444 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |