| 24.8 | 10:26 | Danas | 10:30 | 29.2 |
| 62.3 | 19 | Avgusta | 19 | 85 |
| 62.3 | 19 Avg | 2026 | 19 Avg | 85 |
| 18.4° | 12:16 | Danas | 06:25 | 11.3° |
| 39.2° | 14 | Avgusta | 23 | 9.9° |
| 41.5° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 18.3°C Oblačno Brzina vetra-Udar vetra 17-32 km/h UVI Prognoza 5 Kiša 0% |
|
| 5 | 14 |
| Vetar | Udar vetra |
| 100° Istok | |
| Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
|---|---|---|
| 18.8 | WH31 CH1 DIY | 52 |
| 20.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 18.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 52 |
| 18.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 53 |
| -16.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 5.8 | WH31 CH7 Fridge | 40 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 308 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |