| 10 | 02:07 | Heute | 02:14 | 12.6 |
| 12.2 | 23 | Oktober | 23 | 15.2 |
| 17.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 23.6 |
| 10.7° | 16:38 | Heute | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Oktober | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.7° Gefühlt: 3.8°C Wolkig , Chance of Leicht Regen Windgeschwindigkeit-Böen 8-13 m/s Regen 100% |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Böen |
| 52° NO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 631 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |