| 0 | 00:20 | Heute | 00:20 | 0 |
| 11.6 | 6 | August | 6 | 12.1 |
| 13.1 | 25 Mrz | 2026 | 30 Mrz | 19.2 |
| 19.6° | 00:20 | Heute | 00:33 | 19.4° |
| 38.6° | 3 | August | 7 | 12.9° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18°C Klar Windgeschwindigkeit-Böen 2-3 m/s Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 90° Ost | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 19.9 | WH31 CH1 DIY | 57 |
| 22.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 48 |
| 19.8 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 61 |
| 19.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 63 |
| -16.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 33 |
| 5.2 | WH31 CH7 Fridge | 33 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 315 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |