5.8 | 13:19 | Heute | 13:18 | 6.3 |
9 | 3 | Oktober | 3 | 11.9 |
32.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 34.4 |
16.0° | 14:07 | Heute | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 3-4 m/s UVI Prognose 2 Regen 0% |
1 | 4 |
Wind | Böen |
79° Ost |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
23.1 | WH31 CH1 DIY | 44 |
16.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
15.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 61 |
14 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-19.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 58 |
5.1 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
9.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 441 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |