| 1.9 | 00:51 | Heute | 00:32 | 2.3 |
| 4.4 | 2 | Dezember | 2 | 5.5 |
| 24.9 | 8 Juni | 2025 | 8 Juni | 26.3 |
| 2.9° | 00:14 | Heute | 00:20 | 2.8° |
| 7.7° | 3 | Dezember | 1 | -1.3° |
| 39.6° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -7.7° |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2.9°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 4-4 m/s Regen 0% |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 161° SSO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 2.8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 3.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 89 |
| 2.8 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 95 |
| 3.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 95 |
| -17.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 3.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 92 |
| 7.1 | WH31 CH7 Fridge | 50 |
| 3.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 383 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |