4.6 | 04:43 | Heute | 04:25 | 5.8 |
12.7 | 6 | Januar | 6 | 20.6 |
12.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 20.6 |
2.0° | 15:18 | Heute | 04:29 | -3.6° |
14.5° | 6 | Januar | 14 | -5.8° |
14.5° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.8° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1.4°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 3-3 m/s Regen 0% |
0 | 1 |
Wind | Böen |
105° OSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
1.8 | WH31 CH1 DIY | 90 |
1.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
1.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 94 |
1.8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 93 |
-12.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1.9 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 84 |
7.5 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
0.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 772 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |