4.1 | 14:26 | Heute | 14:29 | 4.5 |
15.9 | 2 | April | 2 | 17 |
15.9 | 2 Apr | 2025 | 6 Jan | 20.6 |
10.6° | 17:37 | Heute | 06:56 | 5.2° |
26.7° | 12 | April | 7 | 1.2° |
26.7° | 12 Apr | 2025 | 2 Apr | -5.8° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.6°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 1-4 m/s Regen 0% |
0 | 1 |
Wind | Böen |
271° West |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
12.4 | WH31 CH1 DIY | 82 |
12.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 70 |
10.4 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 72 |
10.6 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 72 |
-14.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 66 |
7.3 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
7.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 696 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |