| 36 | 02:07 | Tänään | 02:14 | 45.4 |
| 43.9 | 23 | Lokakuu | 23 | 54.7 |
| 62.3 | 19 Elokuu | 2026 | 19 Elokuu | 85 |
| 10.7° | 16:38 | Tänään | 04:56 | 6.0° |
| 25.8° | 6 | Lokakuu | 12 | 4.6° |
| 41.5° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -6.0° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 7.7° Tuntuu: 3.8°C Pilvinen , Chance of kevyt Sade Tuulen nopeus-Puhuri 27-47 km/h Sade 100% |
|
| 0 | 24 |
| Tuuli | Puhuri |
| 155° EEI | |
| Lämpötila°C | Kosteus %,ppm | |
|---|---|---|
| 8 | WH31 CH1 DIY | 95 |
| 8.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
| 7.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 97 |
| 8.1 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 96 |
| -16.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 83 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 618 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |