20.9 | 13:19 | Tänään | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Lokakuu | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Tammikuu | 2024 | 26 Tammikuu | 123.8 |
16.0° | 14:07 | Tänään | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Lokakuu | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Elokuu | 2024 | 4 Lokakuu | -17.8° |
Kirkas |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 13.2°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 10-16 km/h UVI ennuste 2 Sade 0% |
5 | 14 |
Tuuli | Puhuri |
90° Itä |
Lämpötila°C | Kosteus %,ppm | |
---|---|---|
23.1 | WH31 CH1 DIY | 44 |
16.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
15.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 61 |
14 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-19.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 58 |
5.1 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
9.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 441 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |