| 24.8 | 10:26 | Tänään | 10:30 | 29.2 |
| 62.3 | 19 | Elokuu | 19 | 85 |
| 62.3 | 19 Elokuu | 2026 | 19 Elokuu | 85 |
| 18.4° | 12:16 | Tänään | 06:25 | 11.3° |
| 39.2° | 14 | Elokuu | 23 | 9.9° |
| 41.5° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -6.0° |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 18.3°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 17-32 km/h UVI ennuste 5 Sade 0% |
|
| 7 | 16 |
| Tuuli | Puhuri |
| 60° IPI | |
| Lämpötila°C | Kosteus %,ppm | |
|---|---|---|
| 18.8 | WH31 CH1 DIY | 52 |
| 20.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 47 |
| 18.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 52 |
| 18.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 53 |
| -16.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 21.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 5.8 | WH31 CH7 Fridge | 44 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 271 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |