| 7.9 | 00:36 | Heute | 00:36 | 10.1 |
| 45.4 | 12 | Februar | 17 | 62.6 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 17 Feb | 62.6 |
| 0.8° | 00:15 | Heute | 00:31 | 0.6° |
| 11.0° | 7 | Februar | 4 | -0.4° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0.2°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 9-16 km/h Regen 0% |
|
| 5 | 10 |
| Wind | Böen |
| 195° SSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 0.6 | WH31 CH1 DIY | 86 |
| 1.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
| 0.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 88 |
| 0.8 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 87 |
| -17.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 0.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 90 |
| 9.3 | WH31 CH7 Fridge | 57 |
| 3.4 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 801 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |