| 5.8 | 09:28 | Heute | 09:29 | 7.2 |
| 38.2 | 8 | September | 8 | 46.4 |
| 62.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 85 |
| 17.3° | 09:39 | Heute | 07:26 | 11.8° |
| 32.4° | 7 | September | 10 | 7.3° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.7°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 3-2 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 3 | 4 |
| Wind | Böen |
| 240° WSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 16.7 | WH31 CH1 DIY | 71 |
| 18.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 63 |
| 16.1 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 70 |
| 17 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 68 |
| -16.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 25.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 43 |
| 6.1 | WH31 CH7 Fridge | 37 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 351 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |