| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 45.4 | 12 | Februar | 17 | 62.6 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 17 Feb | 62.6 |
| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 11.0° | 7 | Februar | 4 | -0.4° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0.5°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 10-16 km/h Regen 0% |
|
| 5 | 9 |
| Wind | Böen |
| 199° SSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 1.1 | WH31 CH1 DIY | 85 |
| 1.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
| 0.9 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 86 |
| 1.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 85 |
| -18 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 90 |
| 9 | WH31 CH7 Fridge | 51 |
| 3.5 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 772 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |