| 14.8 | 13:51 | Heute | 13:51 | 16.6 |
| 37.5 | 1 | November | 2 | 50.8 |
| 89.6 | 8 Juni | 2025 | 8 Juni | 94.7 |
| 11.7° | 14:22 | Heute | 00:14 | 4.5° |
| 18.1° | 5 | November | 8 | 1.3° |
| 39.6° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -5.8° |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.6°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 7-13 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 5 |
| Wind | Böen |
| 155° SSO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 8.8 | WH31 CH1 DIY | 88 |
| 8.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 87 |
| 8.6 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 88 |
| 8.9 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 89 |
| -16.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 8.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 86 |
| 9.1 | WH31 CH7 Fridge | 53 |
| 6.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 789 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |