| 25.2 | 09:43 | Heute | 09:45 | 29.9 |
| 38.2 | 8 | September | 8 | 46.4 |
| 62.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 85 |
| 19.0° | 10:59 | Heute | 03:45 | 16.5° |
| 32.4° | 7 | September | 10 | 7.3° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.5°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 14-20 km/h Regen 0% |
|
| 10 | 10 |
| Wind | Böen |
| 278° West | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 19.3 | WH31 CH1 DIY | 74 |
| 24.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
| 19.1 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 75 |
| 19 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 75 |
| -15.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 32.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 46 |
| 6 | WH31 CH7 Fridge | 37 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 318 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |