| 4 | 08:58 | Heute | 09:02 | 5.4 |
| 38.2 | 8 | September | 8 | 46.4 |
| 62.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 85 |
| 16.7° | 09:16 | Heute | 07:26 | 11.8° |
| 32.4° | 7 | September | 10 | 7.3° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15.7°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 2-2 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 52° NO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 15 | WH31 CH1 DIY | 76 |
| 17.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 66 |
| 15 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 75 |
| 16.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 71 |
| -15.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 23.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 43 |
| 6 | WH31 CH7 Fridge | 31 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 365 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |