29.9 | 12:53 | Heute | 10:47 | 38.2 |
42.8 | 6 | Dezember | 6 | 60.5 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
4.6° | 12:32 | Heute | 00:04 | 3.0° |
10.1° | 2 | Dezember | 1 | -2.2° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -8.0° |
Bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3.4°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 16-30 km/h Regen 0% |
13 | 16 |
Wind | Böen |
67° ONO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
4.2 | WH31 CH1 DIY | 86 |
4.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 86 |
4.2 | WH31 CH4 Balcony | 84 |
-21.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
4.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 91 |
6.8 | WH31 CH7 Fridge | 58 |
4 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 851 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |