| 6.1 | 09:59 | Heute | 09:59 | 7.6 |
| 38.2 | 8 | September | 8 | 46.4 |
| 62.3 | 19 Aug | 2026 | 19 Aug | 85 |
| 19.1° | 10:08 | Heute | 07:26 | 11.8° |
| 32.4° | 7 | September | 10 | 7.3° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.7°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 3-2 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 2 | 9 |
| Wind | Böen |
| 265° West | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 19.3 | WH31 CH1 DIY | 63 |
| 20.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 57 |
| 17.7 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 64 |
| 19.1 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 61 |
| -15.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 29.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 40 |
| 6 | WH31 CH7 Fridge | 31 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 382 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |