| 2.9 | 00:51 | Heute | 00:36 | 4 |
| 37.4 | 13 | Juni | 13 | 47.5 |
| 47.2 | 25 Mrz | 2026 | 30 Mrz | 69.1 |
| 11.9° | 00:17 | Heute | 00:58 | 11.3° |
| 26.9° | 1 | Juni | 10 | 8.8° |
| 34.2° | 26 Mai | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.6°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böen 5-5 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Böen |
| 171° Süd | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 11.8 | WH31 CH1 DIY | 73 |
| 14.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 62 |
| 11.8 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 78 |
| 11.5 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 79 |
| -18.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 12.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 50 |
| 3.8 | WH31 CH7 Fridge | 39 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 433 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |