20.9 | 13:19 | Heute | 13:18 | 22.7 |
32.4 | 3 | Oktober | 3 | 42.8 |
116.3 | 29 Jan | 2024 | 26 Jan | 123.8 |
16.0° | 14:07 | Heute | 07:44 | 5.2° |
18.4° | 2 | Oktober | 4 | -17.8° |
36.2° | 13 Aug | 2024 | 4 Oct | -17.8° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 9-17 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
12 | 15 |
Wind | Böen |
87° Ost |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
18.9 | WH31 CH1 DIY | 52 |
19.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 59 |
17.7 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 55 |
14.4 | WH31 CH4 Balcony | 78 |
-15.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
27.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 55 |
5.2 | WH31 CH7 Fridge | 51 |
10.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 423 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |