16.6 | 04:43 | Heute | 04:25 | 20.9 |
45.7 | 6 | Januar | 6 | 74.2 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
2.0° | 15:18 | Heute | 04:29 | -3.6° |
14.5° | 6 | Januar | 14 | -5.8° |
14.5° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.8° |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1.2°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 13-11 km/h Regen 0% |
4 | 4 |
Wind | Böen |
150° SSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
1 | WH31 CH1 DIY | 89 |
0.7 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 94 |
1.2 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 94 |
-19.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 85 |
7.2 | WH31 CH7 Fridge | 49 |
0.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 840 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
Credits, Kontakt und . . . |