| 1.8 | 00:42 | Heute | 00:42 | 2.2 |
| 41.8 | 6 | August | 6 | 43.6 |
| 47.2 | 25 Mrz | 2026 | 30 Mrz | 69.1 |
| 19.6° | 00:20 | Heute | 00:58 | 18.9° |
| 38.6° | 3 | August | 7 | 12.9° |
| 41.5° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.6°C Klar Windgeschwindigkeit-Böen 0-5 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böen |
| 145° SO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 19.5 | WH31 CH1 DIY | 59 |
| 22.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 49 |
| 19.2 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 64 |
| 19 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 65 |
| -17.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 20.9 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 34 |
| 5.9 | WH31 CH7 Fridge | 31 |
| <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 312 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken - Dudweiler (49.27° N, 7.03° E) Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |