7.6 | 09:50 | Heute | 09:50 | 7.6 |
57.2 | 2 | Juli | 2 | 65.5 |
89.6 | 8 Juni | 2025 | 8 Juni | 94.7 |
21.0° | 10:00 | Heute | 05:29 | 10.1° |
39.6° | 2 | Juli | 9 | 9.0° |
39.6° | 2 Jul | 2025 | 2 Apr | -5.8° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20.5°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 3-4 km/h UVI Prognose 3 Regen 0% |
4 | 7 |
Wind | Böen |
212° SSW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
21.5 | WH31 CH1 DIY | 57 |
19.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 68 |
19.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 60 |
20.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 58 |
-16.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
30 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 49 |
5.3 | WH31 CH7 Fridge | 55 |
15.9 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 349 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |