| 18 | 00:40 | Heute | 09:47 | 26.6 |
| 44.6 | 9 | Januar | 9 | 58.7 |
| 44.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 58.7 |
| 10.6° | 13:57 | Heute | 00:15 | 5.0° |
| 10.6° | 13 | Januar | 4 | -6.0° |
| 10.6° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -6.0° |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.8°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 13-20 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 10 |
| Wind | Böen |
| 268° West | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
|---|---|---|
| 10.8 | WH31 CH1 DIY | 84 |
| 4.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 94 |
| 10.5 | WH31-EP CH3 Barani MSPro G2 | 82 |
| 10.7 | WH31-EP CH4 SmaRTCELLino | 81 |
| -19.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
| 12.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 92 |
| 8.5 | WH31 CH7 Fridge | 45 |
| 2.7 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 751 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |